販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,099万円 |
- |
138.15m2 (41.79坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,199万円 |
- |
138.14m2 (41.78坪) |
60%/200% |
物件の特徴
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市豊四季22期 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,099万円~3,199万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR常磐線 柏 バス乗車9分 名都借入口 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR千代田・常磐緩行線 柏 バス乗車9分 名都借入口 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR千代田・常磐緩行線 南柏 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 138.14㎡ ~138.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柏第二小学校 徒歩19分 ~19分 (約1510m ~1510m) | ||
| 中学校区 | 豊四季中学校 徒歩25分 ~25分 (約1930m ~1930m) | ||
| 周辺環境情報 | 南柏駅【西口】 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259832 | ||































