販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:104.32m2(31.55坪) |
108.85m2 (32.92坪) |
60%/150% |
|
| C号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:95.78m2(28.97坪) |
108.73m2 (32.89坪) |
60%/150% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市西原6丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,380万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 初石 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 108.73㎡ ~108.85㎡ | ||
| 建物面積 | 95.78㎡ ~104.32㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 周辺環境情報 | 初石駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261169 | ||































