販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
170.31m2 (51.51坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
151.05m2 (45.69坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:95.99m2(29.03坪) |
158.51m2 (47.94坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市第3東平賀 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 4,180万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 4300.00万円 ~4400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 151.05㎡ ~170.31㎡ | ||
| 建物面積 | 95.99㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 殿平賀小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 小金北中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | 北小金駅 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246893 | ||

































