販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:104.48m2(31.6坪) |
102.16m2 (30.90坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:91.52m2(27.68坪) |
102.16m2 (30.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
整形地
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市五香南第1 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,588万円~3,588万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 元山 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 102.16㎡ ~102.16㎡ | ||
| 建物面積 | 91.52㎡ ~104.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・日影制限有隣地斜線制限、道路斜線制限 | ||
| 小学校区 | 高木第二小学校 徒歩13分 ~13分 (約981m ~981m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 周辺環境情報 | 元山駅【西口】 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248729 | ||
値下げ物件






























