販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 2-A号棟 | ![]() |
| 2-B号棟 | ![]() |
| 2-C号棟 | ![]() |
| 2-D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-B号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:102.57m2(31.02坪) |
112.75m2 (34.10坪) |
60%/200% |
|
| 2-C号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
103.41m2 (31.28坪) |
60%/200% |
|
| 2-D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市馬橋29期 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 3,790万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 4300.00万円 ~4400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 馬橋 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) JR千代田・常磐緩行線 北松戸 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 京成電鉄松戸線 松戸新田 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 103.41㎡ ~112.75㎡ | ||
| 建物面積 | 98.12㎡ ~102.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区第1種高度地区 | ||
| 小学校区 | 八ヶ崎小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | 馬橋駅【東口】 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) | ||
| 備考 | ◆JR常磐線「馬橋」駅徒歩14分! ◆全7区画分譲地♪ ◆小学校12分、中学校7分! ◆スーパー10分! | ||
| 分譲地番号 | 232490 | ||
値下げ物件
































