販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
112.72m2 (34.09坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:88.60m2(26.8坪) |
113.02m2 (34.18坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:87.35m2(26.42坪) |
116.59m2 (35.26坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
耐震構造
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市常盤平12期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,490万円~4,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 4900.00万円 ~5000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 常盤平 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 112.72㎡ ~116.59㎡ | ||
| 建物面積 | 87.35㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部50% 含む) | 容積率 | 200%(一部100% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 常盤平第三小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 常盤平中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 常盤平駅 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262735 | ||
































