販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,330万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) |
113.41m2 (34.30坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:89.42m2(27.04坪) |
110.87m2 (33.53坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,130万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
105.89m2 (32.03坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市松飛台20期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,080万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | 4500.00万円 ~4600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 五香 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 105.89㎡ ~113.41㎡ | ||
| 建物面積 | 89.42㎡ ~100.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 松飛台第二小学校 徒歩11分 ~11分 (約820m ~820m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255872 | ||
値下げ物件
































